Reservation
영월 우드밸리 펜션 예약안내
영월 우드밸리 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 9월,10월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호 | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 210,000 | 210,000 |
102호 | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 210,000 | 210,000 |
103호 | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 210,000 | 210,000 |
104호 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 190,000 | 230,000 | 230,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
105호(독채) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
106호(독채) | 10.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
107호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 |
108호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 |
109호(독채) | 13.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | 190,000 | 230,000 | 230,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 190,000 | 240,000 | 240,000 |
110호(독채) | 16.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 230,000 | 230,000 | 280,000 | 340,000 | 340,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 220,000 | 270,000 | 270,000 |
111호(독채) | 12.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
방갈로1 | 3.50평 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
방갈로2 | 3.50평 | 원룸형/ | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
방갈로3 | 3.50평 | 원룸형/ | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
방갈로5 | 3.50평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
방갈로6 | 4.00평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
방갈로7(벽면 일부 방충망) | 3.50평 | 원룸형/ | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
방갈로8 | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
방갈로9 | 2.50평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
- 객실 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 가스레인지, 전기밥솥, 커피포트, 전자레인지, 드라이기, 화장대, 샴푸, 바디워시, 치약, 비누, 타월, 금연, 와이파이, VOD, 욕실용품, 남녀공용, 단체
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호 | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
9월,10월 | 170,000 | 210,000 | 210,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
102호 | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
9월,10월 | 170,000 | 210,000 | 210,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
103호 | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
9월,10월 | 170,000 | 210,000 | 210,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
104호 | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | |
준성수기 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | ||
성수기 | 190,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
9월,10월 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
105호(독채) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
9월,10월 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
106호(독채) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
9월,10월 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
107호 | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
준성수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | ||
성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
9월,10월 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
108호 | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
준성수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | ||
성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
극성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
9월,10월 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
109호(독채) | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | |
준성수기 | 130,000 | 200,000 | 200,000 | ||
성수기 | 190,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
9월,10월 | 190,000 | 240,000 | 240,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
110호(독채) | 정상가 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 140,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 280,000 | 340,000 | 340,000 | ||
극성수기 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | ||
9월,10월 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
111호(독채) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
준성수기 | 100,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
9월,10월 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
방갈로1 | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
준성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
성수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | ||
극성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
9월,10월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 | |||
방갈로2 | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
9월,10월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ | |||
방갈로3 | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
9월,10월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ | |||
방갈로5 | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
9월,10월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
방갈로6 | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
극성수기 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
9월,10월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
방갈로7(벽면 일부 방충망) | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
극성수기 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
9월,10월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ | |||
방갈로8 | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
준성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
성수기 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
9월,10월 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
방갈로9 | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
준성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
성수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | ||
극성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
9월,10월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 가스레인지, 전기밥솥, 커피포트, 전자레인지, 드라이기, 화장대, 샴푸, 바디워시, 치약, 비누, 타월, 금연, 와이파이, VOD, 욕실용품, 남녀공용, 단체
- · 방갈로 집기품목 : 이불,베게,공용 샤워실,공용 화장실, 공용개수대, 공용 냉장고, 공용 전자레인지
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원도 영월군 김삿갓면 김삿갓로 228-3
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
*반려동물 입실불가 펜션입니다.*
※ 방갈로7호 벽면 일부가 방충망으로만 되어 있습니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아포함 1인당 15,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 얼리 체크인,레이팅 체크아웃 1h :10,000원
(당일 사정에 따라 불가할 수 있으니 입,퇴실 시간 전후에 문의필수)
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 18시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
# 개별바베큐장
숯불 바베큐
이용 요금 : 2인 기준 20,000원(1인당 5,000원씩 추가)
* 숯/그릴 개인지참 불가
★101~103호, 107~108호 펜캠핑객실 - 펜션 앞 바베큐장에서 캠핑의 분위기를 느낄 수 있습니다.
캠핑 컨셉은 객실마다 다를 수 있습니다.
# 수영장
수영장 개장안내
기간 : 5월 4일 ~ 8월 17일까지
시간 : 입실시간 ~ 19:00
(브레이크 타임 11:00 ~ 13:00)
복장 : 수영복, 수영모자, 면의류(물빠짐 심한 의류 제한)
우드밸리를 이용하시는 고객님에게 무료로 제공되는 수영장으로 안전요원이 배치되어 있지 않습니다 안전사고에 대한 책임은 보호자 및 이용고객에게 있으니 안전하게 이용해 주시기 바랍니다.
# 매점(무인으로 이용 가능)
이용 시간 : 오전 10시 ~ 오후 9시
# 공용 부대시설
공용개수대, 공용샤워실, 공용화장실, 전자레인지, 커피포트
# 계곡
펜션 바로 앞 계곡(김삿갓계곡)
# 주차장
전 객실 전용 주차공간이 마련되어 있습니다
*방갈로 제외(공용 주차공간 이용가능)
# 인터넷
객실 내 wifi 사용 가능합니다.(방갈로 제외)
* 기준인원에 대한 요금입니다. 기준인원 초과시 추가요금이 있습니다.(현장결제,신생아 포함)
* 기준인원 외 인원이 추가되는 경우에 펜션에 미리 연락을 주시기 바랍니다.(신생아 포함)
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가능 할 수 있으며, 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.(신생아 포함)
* 숙박을 하지 않더라도 추가인원에 포함되며, 추가요금이 발생됩니다.(현장결제,신생아 포함)
* 부대시설(바베큐,기타시설 등)이용시, 추가로 이용요금이 부과될 수 있습니다.(현장결제)
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 컨디션 및 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사/화기도구 (숯,그릴,장작,화로,버너,전기/전열기구 등)의 반입은 금지되어 있습니다.
* 반려동물 동반불가 펜션입니다 반려동물 동반시 입실이 거부되며, 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 미성년자는 보호자 동반없이 입실이 불가하며 이로 인한 입실 거부시 환불이 불가합니다.
* 객실 내에서의 흡연은 금지되어 있으며, 지정된 장소를 이용해 주시기 바랍니다.(객실내 흡연시 퇴실 날짜 기준의 객실비 청구)
* 다른 이용객에게 피해를 줄 수 있는 무분별한 오락, 음주, 고성방가는 삼가주시기 바랍니다.
* 예약관리 특성상 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건이 우선시 되며 해당 사유의 경우 고객센터로 문의주시기 바랍니다.
* 펜션별 기간 미확정으로 인해 요금 및 요금표가 잘못 반영된 경우, 자동 예약 취소 처리되며 정상 금액으로 재예약 할 수 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약,당일입실의 경우 (특히 18시 이후 늦은입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용가능 여부를 펜션측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.(21시 이후 예약건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.) -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가