Reservation
영월 우드밸리 펜션 예약안내
영월 우드밸리 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 9월,10월 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호 | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 210,000 | 210,000 |
| 102호 | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 210,000 | 210,000 |
| 103호 | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 210,000 | 210,000 |
| 104호 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 220,000 | 170,000 | 210,000 | 250,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
| 105호(독채) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
| 106호(독채) | 10.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
| 107호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 |
| 108호 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 |
| 109호(독채)(벽면 일부 방충망) | 13.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 220,000 | 170,000 | 210,000 | 250,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 190,000 | 240,000 | 240,000 |
| 110호(독채) | 16.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 150,000 | 230,000 | 280,000 | 260,000 | 320,000 | 360,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 220,000 | 270,000 | 270,000 |
| 111호(독채) | 12.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
| 방갈로1 | 3.50평 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| 방갈로2 | 3.50평 | 원룸형/ | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| 방갈로3 | 3.50평 | 원룸형/ | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| 방갈로5 | 3.50평 | 원룸형/ | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| 방갈로6 | 4.00평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| 방갈로7(벽면 일부 방충망) | 3.50평 | 원룸형/ | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| 방갈로8 | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
| 방갈로9 | 2.50평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
- 객실 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 가스레인지, 전기밥솥, 커피포트, 전자레인지, 드라이기, 화장대, 샴푸, 바디워시, 치약, 비누, 타월, 금연, 와이파이, VOD, 욕실용품, 남녀공용, 단체
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호 | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 9월,10월 | 170,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호 | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 9월,10월 | 170,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호 | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 9월,10월 | 170,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 104호 | 정상가 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 180,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 210,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
| 9월,10월 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 105호(독채) | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 9월,10월 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 106호(독채) | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 9월,10월 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 107호 | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 9월,10월 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 108호 | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 9월,10월 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 109호(독채)(벽면 일부 방충망) | 정상가 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 180,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 210,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
| 9월,10월 | 190,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 110호(독채) | 정상가 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 230,000 | 280,000 | ||
| 성수기 | 260,000 | 320,000 | 360,000 | ||
| 극성수기 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | ||
| 9월,10월 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 111호(독채) | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 9월,10월 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 방갈로1 | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 준성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 극성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 9월,10월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 | |||
| 방갈로2 | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
| 9월,10월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ | |||
| 방갈로3 | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
| 9월,10월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ | |||
| 방갈로5 | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 극성수기 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 9월,10월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ | |||
| 방갈로6 | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 극성수기 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 9월,10월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
| 방갈로7(벽면 일부 방충망) | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 준성수기 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 극성수기 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 9월,10월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ | |||
| 방갈로8 | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 준성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 9월,10월 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
| 방갈로9 | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 준성수기 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 극성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 9월,10월 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 가스레인지, 전기밥솥, 커피포트, 전자레인지, 드라이기, 화장대, 샴푸, 바디워시, 치약, 비누, 타월, 금연, 와이파이, VOD, 욕실용품, 남녀공용, 단체
- · 방갈로 집기품목 : 이불,베게,공용 샤워실,공용 화장실, 공용개수대, 공용 냉장고, 공용 전자레인지
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 얼리 체크인,레이팅 체크아웃 1h :10,000원
※ 당일 사정에 따라 불가할 수 있으니 입,퇴실 시간 전후에 문의필수
※ 18시 이후 체크인시 사전문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 1인 15,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[개별바베큐]
- 이용 장소: 개별바베큐장
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원(1박기준/현장결제)
※ 1인당 5,000원씩 추가
※ 숯/그릴 개인지참 불가(화재 위험으로 불가)
※ 101~103호, 107~108호 펜캠핑객실은 펜션 앞 바베큐장에서 캠핑 분위기 이용 가능
※ 캠핑 컨셉은 객실마다 다를 수 있습니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: 2026.05.1 ~ 2026.8.17
- 이용 시간: 입실 후~19:00
- 이용 복장: 수영복, 수영모자, 면의류(물빠짐 심한 의류 제한)
- 우천 시 이용 불가
※ 브레이크 타임 11:00~13:00
※ 우드밸리 이용 고객에게 무료 제공
※ 안전요원이 배치되어 있지 않음
※ 안전사고 책임은 보호자 및 이용 고객에게 있음
[애견동반]
- 반려동물 입실 불가 펜션입니다. 해당 사유로 입실 거부 시 환불 받을 수 없습니다.
[부대시설]
[공용시설]
- 공용개수대
- 공용샤워실
- 공용화장실
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
※ 객실 내 WiFi 가능(방갈로 제외)
- 전자레인지
- 커피포트
- 매점(무인 이용 가능) 운영: 10:00~21:00
- 펜션 바로 앞 김삿갓계곡
[주차장]
- 101호 ~ 111호 객실 : 펜션 내 1대의 전용 주차 공간 제공(그 이상은 펜션 외부의 공용 주차 공간 이용)
- 방갈로 등 : 펜션 외부의 공용 주차 공간 이용
[공지사항]
- 방갈로 7호, 109호 벽면 일부가 방충망으로만 되어 있습니다.
- 신생아, 방문객도 인원에 포함 됩니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



